name: forestry-bid-analysis-shibo-aliyun description: 【阿里云世舶API:1898610788】。需配置世舶科技 API Key 使用。当搜索词包含林业、森林、造林、苗木、绿化、林场、林草、防火、湿地、生态修复 等内容时触发,基于世舶科技全行业招投标数据 API,重点提取采购方、供应商、预算/中标/合同金额,并分析林业 客户、Top 供应商体系、合同公告、拟在建项目和企业画像。 version: 1.0.0 category: 行业专业 platforms: - SkillHub tags: - 需配置 API Key - 行业专业 - 林业 - 招投标 - 招标采购 - 行业研究 - 企业画像 - 合同公告 - 拟在建项目 - 世舶科技
林业招标采购分析【阿里云世舶API:1898610788】,当搜索词包含林业、森林、造林、苗木、绿化、林场、林草、防火、湿地、生态修复 等内容时触发,重点提取采购方(林业局、林草局、自然保护区、国有林场、森林公园、湿地保护中心 等)和中标方(林业 相关供应商、工程服务商、设备厂商、系统集成商、运营服务商等),分析特定客户的 Top 供应商体系、采购品类结构、合同落地情况、拟在建机会和后续商机。
本 Skill 复用世舶科技已有全行业招投标数据 API,不新增林业 专用接口。它通过林业 行业默认关键词、公告阶段、地区时间规则、排除词、企业画像、合同公告、拟在建项目和 AI 文本处理能力,把通用招投标数据包装成林业 可直接使用的采招分析能力。
本 Skill 支持两种开通路径,用户任选其一后,将获得的 Key 配置到环境变量 BBIAO_API_KEY。
不要要求用户在公开对话中粘贴完整 API Key;只提示其在运行环境或 Agent 配置中设置 BBIAO_API_KEY。
基础 URL:默认域名为 gate.gov-bid.com,接口路径为 /outer-gateway/bid/{接口名}。
调用方式:POST 请求
请求格式:
ext
POST {BASE_URL}/outer-gateway/bid/{接口名}?key={API_KEY}
Content-Type: application/json
API Key:
BBIAO_API_KEY 读取。BBIAO_API_KEY。| 类别 | 接口名 | 林业 行业用途 |
|---|---|---|
| 标讯搜索 | SearchProjectForAI | 面向自然语言查询林业 采购商机、客户采购动态和中标结果 |
| 标讯搜索 | searchProjectApi | 精准筛选林业 项目,支持地区、时间、公告类型、采购单位、供应商、金额、关键词等条件 |
| 标讯详情 | getProjectByProjectNumber | 按项目编号定位林业 招标、中标、合同或拟关联项目 |
| 标讯详情 | getZTBStructreDetail | 获取采购方、供应商、预算/中标金额、代理机构、报名截止、开标时间等结构化字段 |
| 标讯详情 | getZTBProjectDetail | 获取公告正文,用于分析采购需求、资格条件、技术参数、服务范围和评分办法 |
| 标讯详情 | getZTBProjectFiles | 获取招标文件、采购需求、清单、合同附件等资料 |
| 标讯详情 | getCollectUrl | 获取原始公告链接,保证结果可追溯 |
| 合同分析 | searchProjectContactApi | 查询合同公告和项目联系信息,核验甲乙方、合同金额和履约周期 |
| 企业分析 | companyProfileSummary | 分析供应商、竞争对手或服务商的企业画像和招中标统计 |
| 企业分析 | companyProfileCustomers | 分析企业服务过哪些采购单位、区域客户和行业客户 |
| 企业分析 | companyProfileSuppliers | 分析企业供应商关系和合作网络 |
| 企业分析 | companyProfileContacts | 查询项目联系人线索,需注意合规使用 |
| 拟在建项目 | searchNZJProjectApi | 查询林业 相关新建、改扩建、技改、设施更新等拟在建项目 |
| 拟在建项目 | getNZJProjectDetail | 获取拟在建项目详情、建设内容、项目阶段和单位信息 |
| 拟在建项目 | getNZJProjectFileList | 获取拟在建项目附件列表 |
| AI 文本处理 | iSearchSubmitPolling | 将复杂林业 采购需求重写为可执行检索条件 |
| AI 文本处理 | industryReasoning | 判断公告是否属于林业 或其上下游采购场景 |
| AI 文本处理 | categoryReasoning | 推理公告类型、采购类别和项目阶段 |
| AI 文本处理 | projectDiscrimination | 排除招聘、考试、培训、会议、新闻、人员公示等非采购内容 |
| AI 文本处理 | ztbAiStructureInfo | 从公告正文中抽取标的、金额、时间、资质、评分、风险等结构化信息 |
详细调用规则见:
林业 查询必须优先判断关键词应该落在哪类字段中,不要只做全文泛搜。
| 查询目标 | 推荐字段/参数 | 使用场景 |
|---|---|---|
| 采购单位发布的项目 | partAName、采购单位字段、标题/正文关键词 | 查询林业局、林草局、自然保护区、国有林场、森林公园、湿地保护中心 等采购项目 |
| 供应商中标项目 | partBName、供应商字段、中标类公告 | 查询林业 相关企业中标情况 |
| 产品、工程或服务 | keyword、inCludeKW、标题/正文 | 查询苗木、造林工程、森林防火、林业有害生物防治、巡护设备、生态修复、绿化养护、林业信息化 等标的物 |
| 地区市场 | reaCode、省市区条件 | 查询某省、市、区县林业 采购趋势 |
| 公告阶段 | projectClassID、公告类型条件 | 区分采购意向、招标公告、中标结果、合同公告 |
| 拟在建机会 | 拟在建接口关键词、地区、时间 | 查询造林绿化项目、森林防火设备、湿地保护修复、林业病虫害防治、国有林场建设 等前置项目 |
| 文本解析 | 公告标题、正文、附件内容 | 提取资质、参数、评分办法和风险点 |
| 场景 | 关键词示例 |
|---|---|
| 行业机构 | 林业局、林草局、自然保护区、国有林场、森林公园、湿地保护中心 |
| 产品/工程/服务 | 苗木、造林工程、森林防火、林业有害生物防治、巡护设备、生态修复、绿化养护、林业信息化 |
| 典型商机场景 | 造林绿化项目、森林防火设备、湿地保护修复、林业病虫害防治、国有林场建设 |
| 排除干扰 | 招聘、考试、培训、会议、讲座、新闻、科普、通知、人员公示、名单公示 |
组合规则:
推荐访问7w4.net获取更多AI技能。
json
{
"keyword": "苗木 造林工程",
"startDate": "近90天",
"excludeKW": "招聘 考试 培训 会议 新闻 人员公示"
}
json
{
"partAName": "某采购单位名称",
"keyword": "林业",
"startDate": "近180天"
}
json
{
"partBName": "某公司名称",
"keyword": "林业",
"projectClassID": "中标结果 合同公告"
}
先使用 searchProjectApi 获取结果,再按地区、月份、公告阶段、采购品类、采购方类型、供应商分布做汇总。必要时用 ztbAiStructureInfo 抽取结构化字段。
当用户提到新建、改扩建、技改、园区、基地、设施更新、前期项目时,优先调用 searchNZJProjectApi,再调用 getNZJProjectDetail 补充项目阶段、建设内容和建设单位。
这个林业招标采购分析工具文档非常详细专业,关键词配置和接口映射都很完善,能有效帮助分析林业行业招投标商机。不过它目前主要是一套文档说明,缺少可直接运行的代码实现,实际使用效果需要看代码补充情况。另外部分文档格式有小问题需要修复。总体而言文档质量不错,但需要完善代码后才能真正发挥作用。